萍乡市石化填料有限责任公司
萍乡市石化填料有限责任公司
中文版 English
首页 / 公司简介 / 产品介绍 / 企业实力 / 资质荣誉 / 在线留言 / 联系我们
主要产品 PRODUCTS more
分子筛
工业瓷球
散堆填料
催化剂
石化助剂
规整填料
水处理
蜂窝陶瓷
其它
联系我们 CONTACT US
地 址:江西省萍乡市湘东区
        陶瓷工业园
邮 编:337022
董事长:许怀圣 13907993138
总经理:刘启红 13607994088
销售热线:0799-3411918
公司传真:0799-3412668
邮 箱:pcp@sino-packing.com
产品介绍    PRODUCTS 当前位置:首页 > 产品介绍
陶瓷散堆填料
 

【 产品概述 】
  陶瓷填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,适用于各种高、低温及强腐蚀性的场合,可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。

拉西环 十字隔板环 阶梯环
矩鞍环 异鞍环 共轭环
鲍尔环 三丫环 低环

【 陶瓷散堆填料的特性数据 】
名称 规格 直径×高度×壁厚
mm
比表面积
m2/m3
空隙率
%
堆重
kg/m3
堆积个数
M3
干填料因子
m-1
拉西环 Φ15 15×15×2 330 70 690 250000 960
Φ25 25×25×3 190 78 580 49000 400
Φ40 40×40×4.5 126 75 577 12700 305
Φ50 50×50×5 93 81 580 6000 177
Φ80 80×80×8 76 68 500 1950 243
十字隔板环 Φ50 50×50×5 135 50 520 5600 1080
Φ80 80×80×8 120 53 780 2100-2500 806
Φ100 100×100×10 110 56 750 900-1000 626
Φ150 150×150×15 60 58 680 270-300 308
鲍尔环 Φ25 25×25×3 220 73 620 40500 565
Φ38 38×38×4 150 75 570 13000 332
Φ50 50×50×5 120 78 550 6800 210
Φ80 80×80×8 75 80 520 1950 137
矩鞍环 Φ16 16×12×2 378 71 686 269900 1055
Φ25 25×19×3 200 72.7 602 58230 434
Φ38 38×30×4 131 74.1 570 17250 252
Φ50 50×40×5 105 76.5 520 7384 252
Φ76 76×57×9 76 78 507 2400 213
异鞍环 Φ25 25×19×3 790 75 580 56933 179
Φ38 38×30×4 131 78 490 15400 340
Φ50 50×40×5 88 79 454 6450 190
Φ76 76×57×9 58.5 80 420 1976 166
阶梯环 Φ25 25×15×3 270 74 624 74000 172
Φ38 38×23×4 131 78 630 15400 378
Φ50 50×30×5 88 78.7 516 9090 223
Φ76 76×46×9 75 79.5 530 2517 126
共轭环 Φ25 25×25×3 175 78 520 64000 369
Φ38 38×38×4 118 80 470 14000 230
Φ50 50×50×5 72 81 450 6300 135
三丫环 Φ25 25×13×2 240 74 760 87000 390
Φ38 38×20×3 160 75 740 27600 260
Φ50 50×30×4 138 75 745 10100 233
Φ80 80×50×9 90 70 710 1910 262
可按用户要求生产其他规格。
关闭窗口
      友情链接:
      诚信通:sinopacking.cn.alibaba.com
本站搜索
萍乡市石化填料有限责任公司 版权所有(C)2010 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明